ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (sociodemog_T02bis)

Población total por provincia. Año 2010 (1)
100,000 100,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000
Población total por departamento. Año 2010 (2)
17 - 10.000 17 - 10.000
10.001 - 100.000 10.001 - 100.000
100.001 - 500.000 100.001 - 500.000
500.001 - 1.000.000 500.001 - 1.000.000
1.000.001 - 1.775.816 1.000.001 - 1.775.816
Variación intercensal de la población 2001-2010, por provincia -valores absolutos (3)
10,000 10,000
50,000 50,000
100,000 100,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
Variación intercensal de la población 2001-2010, por departamento -valores absolutos negativos (4)
-1 - -500 -1 - -500
-501 - -1.000 -501 - -1.000
-1.001 - -5.000 -1.001 - -5.000
Variación intercensal de la población 2001-2010, por departamento -valores absolutos positivos (5)
3 - 5.000 3 - 5.000
5.001 - 20.000 5.001 - 20.000
20.001 - 50.000 20.001 - 50.000
50.001 - 80.000 50.001 - 80.000
80.001 - 550.000 80.001 - 550.000
Variación intercensal de la población 2001-2010, por provincia -valores relativos (6)
4,11 - 6,72 4,11 - 6,72
6,73 - 8,96 6,73 - 8,96
8,97 - 12,55 8,97 - 12,55
12,56 - 16,26 12,56 - 16,26
16,27 - 39,10 16,27 - 39,10
Variación intercensal de la población 2001-2010, por departamento -valores relativos (7)
-20,40 - 2,30 -20,40 - 2,30
2,31- 5,50 2,31- 5,50
5,51 - 9,20 5,51 - 9,20
9,20 - 14,80 9,20 - 14,80
14.81 - 151,52 14.81 - 151,52
Tasa de crecimiento intercensal medio anual 2001-2010, por departamento (8)
-24,99 - 2,11 -24,99 - 2,11
2,12 - 5,63 2,12 - 5,63
5,64 - 9,46 5,64 - 9,46
9,47 - 15,23 9,47 - 15,23
15,24 - 107,92 15,24 - 107,92
Tasa de crecimiento intercensal medio anual 2001-2010, por provincia (9)
4,48 - 7,25 4,48 - 7,25
7,26 - 9,58 7,26 - 9,58
9,59 - 13,22 9,59 - 13,22
13,23 - 16,88 13,23 - 16,88
16,89 - 37,35 16,89 - 37,35
Población por provincia y por sexo. Año 2010 (10)
sdprov.VARPORCE sdprov.VARPORCE
sdprov.MUJPORCE sdprov.MUJPORCE
Índice de masculinidad por provincia. Año 2010 (11)
85,21 - 90,00 85,21 - 90,00
90,01 - 95,00 90,01 - 95,00
95,01 - 100,00 95,01 - 100,00
100,01 - 106,20 100,01 - 106,20
Índice de masculinidad por departamento. Año 2010 (12)
75.70 - 90.00 75.70 - 90.00
90.01 - 110.00 90.01 - 110.00
110.01 - 120.00 110.01 - 120.00
120.01 - 130.00 120.01 - 130.00
130.01 - 555.20 130.01 - 555.20
Porcentaje de población de 0 a 14 años por provincia. Año 2010 (13)
16,35 - 25,00 16,35 - 25,00
25,01 - 28,00 25,01 - 28,00
28,01 - 30,00 28,01 - 30,00
30,01 - 32,52 30,01 - 32,52
Porcentaje de población de 0 a 14 años por departamento. Año 2010 (14)
0,00 - 10,00 0,00 - 10,00
10,01 - 20,00 10,01 - 20,00
20,01 - 30,00 20,01 - 30,00
30,01 - 45,66 30,01 - 45,66
Porcentaje de población de 65 años y más por provincia. Año 2010 (15)
3,82 - 6,00 3,82 - 6,00
6,01 - 8,00 6,01 - 8,00
8,01 - 12,00 8,01 - 12,00
12,01 - 16,40 12,01 - 16,40
Porcentaje de población de 65 años y más por departamento. Año 2010 (16)
0,00 - 4,00 0,00 - 4,00
4,01 - 7,00 4,01 - 7,00
7,01 - 10,00 7,01 - 10,00
10,01 - 13,00 10,01 - 13,00
13,01 - 20,16 13,01 - 20,16
Índice de envejecimiento por provincia. Año 2010 (17)
13,94 - 25,00 13,94 - 25,00
25,01 - 30,00 25,01 - 30,00
30,01 - 50,00 30,01 - 50,00
50,01 - 100,33 50,01 - 100,33
Índice de envejecimiento por departamento. Año 2010 (18)
0,00 - 35,00 0,00 - 35,00
35,01 - 60,00 35,01 - 60,00
60,01 - 90,00 60,01 - 90,00
90,01 - 179,66 90,01 - 179,66
Índice de sobreenvejecimiento por provincia. Año 2010 (19)
15,83 - 18,00 15,83 - 18,00
18,01 - 22,00 18,01 - 22,00
22,01 - 26,00 22,01 - 26,00
26,01 - 31,05 26,01 - 31,05
Índice de sobreenvejecimiento por departamento. Año 2010 (20)
0,00 - 18,00 0,00 - 18,00
18,01 - 22,00 18,01 - 22,00
22,01 - 26,00 22,01 - 26,00
26,01 - 33,09 26,01 - 33,09
Principales aglomerados (22)
Aglomerados (23)
Localidades según cantidad de habitantes. Año 2010 (24)
Menor a 1.999 habitantes Menor a 1.999 habitantes
2.000 - 19.999 habitantes 2.000 - 19.999 habitantes
20.000 - 49.999 habitantes 20.000 - 49.999 habitantes
50.000 - 99.999 habitantes 50.000 - 99.999 habitantes
100.000 - 499.999 habitantes 100.000 - 499.999 habitantes
500.000 - 999.999 habitantes 500.000 - 999.999 habitantes
1.000.000 - 9.999.999 habitantes 1.000.000 - 9.999.999 habitantes
Más de 10.000.000 de habitantes Más de 10.000.000 de habitantes
Localidades (25)
Localidad simple Localidad simple
Componente de localidad compuesta Componente de localidad compuesta
Población urbana por aglomerado. Año 2010 (26)
2.004 - 49.999 2.004 - 49.999
50.000 - 499.999 50.000 - 499.999
500.000 - 999.999 500.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999 1.000.000 - 9.999.999
1.000.0000 - 13.588.171 1.000.0000 - 13.588.171
Población rural agrupada en localidades (27)
1.001 a 2.000 1.001 a 2.000
501 a 1.000 501 a 1.000
Hasta 500 Hasta 500
Población rural por tipo de asentamiento (28)
c17Disp c17Disp
c17Agrup c17Agrup
Población rural agrupada por tamaño de localidad (29)
Can_loc1 Can_loc1
Can_loc2 Can_loc2
Can_loc3 Can_loc3
Can_loc4 Can_loc4
Can_loc5 Can_loc5
Can_loc6 Can_loc6
Can_loc7 Can_loc7
Variación intercensal de la población rural 2001-2010, por provincia (30)
-49,1 - -12,9 -49,1 - -12,9
-12,8 - -7,6 -12,8 - -7,6
-7,5 - -1,6 -7,5 - -1,6
-1,5 - 1,2 -1,5 - 1,2
1,23 - 41,1 1,23 - 41,1
Población rural dispersa por provincia. Año 2010 (31)
0,01 - 41,3 0,01 - 41,3
41,4 - 51,0 41,4 - 51,0
51,1 - 62,8 51,1 - 62,8
62,9 - 79,0 62,9 - 79,0
79,1 - 90,3 79,1 - 90,3
Población rural dispersa por departamento. Año 2010 (32)
0,01 - 2,6 0,01 - 2,6
2,7 - 8,6 2,7 - 8,6
8,7 - 15,3 8,7 - 15,3
15,4 - 25,9 15,4 - 25,9
26,1 - 100,0 26,1 - 100,0
Población rural agrupada por departamento. Año 2010 (33)
0,01 - 0,41 0,01 - 0,41
0,42 - 3,98 0,42 - 3,98
3,99 - 9,34 3,99 - 9,34
9,35 - 19,05 9,35 - 19,05
19,06 - 100,00 19,06 - 100,00
Población rural agrupada por provincia. Año 2010 (34)
0,6 - 3,0 0,6 - 3,0
3,1 - 3,6 3,1 - 3,6
3,7 - 5,1 3,7 - 5,1
5,2 - 6,7 5,2 - 6,7
6,8 - 16,2 6,8 - 16,2
Población rural por tipo de asentamiento % (35)
c17Disp c17Disp
c17Agrup c17Agrup
Población rural por departamento. Año 2010 (36)
0,01 - 6,02 0,01 - 6,02
6,03 - 16,63 6,03 - 16,63
16,64 - 28,06 16,64 - 28,06
28,07 - 47,11 28,07 - 47,11
47,12 - 100,00 47,12 - 100,00
Población rural por provincia. Año 2010 (37)
1,1 - 8,3 1,1 - 8,3
8,4 - 12,9 8,4 - 12,9
13 - 14,3 13 - 14,3
14,4 - 19,2 14,4 - 19,2
19,3 - 31,3 19,3 - 31,3
Distribución de la población rural por provincia de residencia. Año 2010 (38)
0,01 - 0,29 0,01 - 0,29
0,30 - 1,41 0,30 - 1,41
1,42 - 2,77 1,42 - 2,77
2,78 - 4,85 2,78 - 4,85
4,86 - 12,33 4,86 - 12,33
Índice de primacía urbana (39)
0,0 - 0,5 0,0 - 0,5
0,6 - 1,2 0,6 - 1,2
1,3 - 2,0 1,3 - 2,0
2,1 - 3,3 2,1 - 3,3
4,0 - 4,6 4,0 - 4,6
Población en las 4 localidades más pobladas. Año 2010 (40)
0,01 - 56,97 0,01 - 56,97
56,98 - 62,65 56,98 - 62,65
62,66 - 68,95 62,66 - 68,95
68,96 - 76,91 68,96 - 76,91
76,92 - 99,89 76,92 - 99,89
Población en localidades de 100.000 y más habitantes. Año 2010 (41)
0,01 - 17,11 0,01 - 17,11
17,12 - 41,91 17,12 - 41,91
41,92 - 60,67 41,92 - 60,67
60,68 - 100,00 60,68 - 100,00
Sin localidad de 100.000 y más habitantes (42)
Población urbana por tamaño de localidad, según provincia de residencia. Año 2010 (43)
TAMLOC1 TAMLOC1
TAMLOC2 TAMLOC2
TAMLOC3 TAMLOC3
TAMLOC4 TAMLOC4
TAMLOC5 TAMLOC5
Tasa de urbanización 2001-2010, por provincia (44)
-0,08 - 1,48 -0,08 - 1,48
1,49 - 2,26 1,49 - 2,26
2,27 - 3,98 2,27 - 3,98
3,99 - 4,60 3,99 - 4,60
4,61 - 6,56 4,61 - 6,56
Variación intercensal de la población urbana 2001-2010, por provincia (45)
4,1 - 10,0 4,1 - 10,0
10,1 - 12,9 10,1 - 12,9
13,0 - 14,5 13,0 - 14,5
14,6 - 19,6 14,6 - 19,6
19,7 - 39,0 19,7 - 39,0
Población urbana por departamento. Año 2010 (46)
0,1 - 52,8 0,1 - 52,8
52,9 - 71,9 52,9 - 71,9
72,0 - 83,3 72,0 - 83,3
83,4 - 93,9 83,4 - 93,9
94,0 - 100,0 94,0 - 100,0
Población urbana por provincia. Año 2010 (47)
68,6 - 80,7 68,6 - 80,7
80,8 - 85,6 80,8 - 85,6
85,7 - 87,0 85,7 - 87,0
87,1 - 91,6 87,1 - 91,6
91,7 - 100,0 91,7 - 100,0
Distribución de la población urbana por provincia de residencia. Año 2010 (48)
0,3% - 1,0% 0,3% - 1,0%
1,1% - 1,6% 1,1% - 1,6%
1,7% - 3,8% 1,7% - 3,8%
3,9% - 8,0% 3,9% - 8,0%
8,1% - 41,6% 8,1% - 41,6%
Crecimiento intercensal de la población (49)
1,5 - 7,8 1,5 - 7,8
7,9 - 11,2 7,9 - 11,2
11,3 - 13,2 11,3 - 13,2
13,3 - 17,8 13,3 - 17,8
17,9 - 37,2 17,9 - 37,2
Distribución por departamento (50)
0,01 - 1,77 0,01 - 1,77
1,78 - 4,79 1,78 - 4,79
4,80 - 10,81 4,80 - 10,81
10,82 - 27,50 10,82 - 27,50
27,51 - 65,78 27,51 - 65,78
Distribución por provincia (51)
0,3 - 1,1 0,3 - 1,1
1,2 - 2,1 1,2 - 2,1
2,2 - 4,3 2,2 - 4,3
4,4 - 8,2 4,4 - 8,2
8,3 - 38,9 8,3 - 38,9
Flujo migratorio (53)
10,000 10,000
50,000 50,000
100,000 100,000
Población nativa, inmigrante antigua (54)
10,000 10,000
100,000 100,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
Población nativa, inmigrante reciente (55)
1,000 1,000
10,000 10,000
50,000 50,000
100,000 100,000
Saldo migratorio positivo (56)
100 100
1,000 1,000
10,000 10,000
100,000 100,000
Saldo migratorio negativo (57)
100 100
1,000 1,000
10,000 10,000
100,000 100,000
Tasa de migración neta interprovincial (58)
-34,4 - -16,2 -34,4 - -16,2
-16,1 - -2,9 -16,1 - -2,9
-2,8 - 2,8 -2,8 - 2,8
2,9 - 9,9 2,9 - 9,9
10,0 - 84,1 10,0 - 84,1
Porcentaje de población nacida en el extranjero (59)
0,00% - 0,37% 0,00% - 0,37%
0,38% - 0,76% 0,38% - 0,76%
0,77% - 1,55% 0,77% - 1,55%
1,56% - 3,78% 1,56% - 3,78%
3,79% - 24,75% 3,79% - 24,75%
Porcentaje de población nacida en el extranjero (60)
0,3% - 0,8% 0,3% - 0,8%
0,9% - 1,2% 0,9% - 1,2%
1,3% - 4,0% 1,3% - 4,0%
4,1% - 6,3% 4,1% - 6,3%
6,4% - 13,2% 6,4% - 13,2%
Población con instrucción menor que primaria por departamento. Año 2001 (62)
1,41 - 18,57 1,41 - 18,57
18,58 - 24,54 18,58 - 24,54
24,55 - 34,83 24,55 - 34,83
34,84 - 67,11 34,84 - 67,11
Población con instrucción menor que primaria por departamento. Año 2010 (63)
1,41 - 18,57 1,41 - 18,57
18,58 - 24,54 18,58 - 24,54
24,55 - 34,83 24,55 - 34,83
34,84 - 67,11 34,84 - 67,11
Población con nivel de instrucción universitario por departamento. Año 2001 (64)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,80 0,86 - 1,80
1,81 - 2,70 1,81 - 2,70
2,71 - 42,27 2,71 - 42,27
Población con nivel de instrucción universitario por departamento. Año 2010 (65)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,80 0,86 - 1,80
1,81 - 2,70 1,81 - 2,70
2,71 - 42,27 2,71 - 42,27
Tasa de mortalidad infantil por departamento. Años 2000-2002 (66)
4,00 - 11,93 4,00 - 11,93
11,94 - 15,66 11,94 - 15,66
15,67 - 19,92 15,67 - 19,92
19,93 - 82,61 19,93 - 82,61
Tasa de mortalidad infantil por departamento. Año 2009-2011 (67)
0,00 - 11,93 0,00 - 11,93
11,94 - 15,66 11,94 - 15,66
15,67 - 19,92 15,67 - 19,92
19,93 - 82,61 19,93 - 82,61
Población sin cobertura de salud por departamento. Año 2001 (68)
6,17 - 43,86 6,17 - 43,86
43,87 - 52,28 43,87 - 52,28
52,29 - 63,16 52,29 - 63,16
63,17 - 88,39 63,17 - 88,39
Población sin cobertura de salud por departamento. Año 2010 (69)
0,00 - 43,86 0,00 - 43,86
43,87 - 52,28 43,87 - 52,28
52,29 - 63,16 52,29 - 63,16
63,17 - 88,39 63,17 - 88,39
Población en hogares sin retrete por departamento. Año 2001 (70)
0,21 - 11,65 0,21 - 11,65
11,66 - 22,90 11,66 - 22,90
22,91 - 46,40 22,91 - 46,40
46,41 - 96,70 46,41 - 96,70
Población en hogares sin retrete por departamento. Año 2010 (71)
0,21 - 11,65 0,21 - 11,65
11,66 - 22,90 11,66 - 22,90
22,91 - 46,40 22,91 - 46,40
46,41 - 96,70 46,41 - 96,70
Población en hogares hacinados por departamento. Año 2001 (72)
6,57 - 23,48 6,57 - 23,48
23,49 - 33,87 23,49 - 33,87
33,88 - 43,56 33,88 - 43,56
43,57 - 85,42 43,57 - 85,42
Población en hogares hacinados por departamento. Año 2010 (73)
6,57 - 23,48 6,57 - 23,48
23,49 - 33,87 23,49 - 33,87
33,88 - 43,56 33,88 - 43,56
43,57 - 85,42 43,57 - 85,42
Uso de plaguicidas en la agricultura por departamento. Año 2010 (74)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 3,00 1,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 9,00 5,01 - 9,00
Participación de la industria y minería en el Producto Bruto Geográfico PBG por departamento. Año 2010 (75)
0,00 - 0,51 0,00 - 0,51
0,52 - 1,26 0,52 - 1,26
1,27 - 3,25 1,27 - 3,25
3,26 - 8,81 3,26 - 8,81
Índice de asentamientos precarios por departamento. Año 2010 (76)
0,00 - 0,63 0,00 - 0,63
0,64 - 1,66 0,64 - 1,66
1,67 - 3,06 1,67 - 3,06
3,07 - 10,00 3,07 - 10,00
Contaminación, ruido y congestionamiento por departamento. Año 2010 (77)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 1,50 1,01 - 1,50
1,51 - 6,00 1,51 - 6,00
6,01 - 10,00 6,01 - 10,00
Localizaciones peligrosas por departamento. Año 2010 (78)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 1,00 0,26 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 5,00 2,01 - 5,00
Localizaciones con externalidades negativas por departamento. Año 2010 (79)
0,00 - 0,60 0,00 - 0,60
0,61 - 1,50 0,61 - 1,50
1,51 - 2,50 1,51 - 2,50
2,51 - 6,00 2,51 - 6,00
Índice de hechos delictivos por departamento. Año 2010 (80)
0,00 - 1,52 0,00 - 1,52
1,53 - 3,29 1,53 - 3,29
3,30 - 6,36 3,30 - 6,36
6,37 - 10,00 6,37 - 10,00
Índice de basurales a cielo abierto por departamento. Año 2010 (81)
0,00 - 1,65 0,00 - 1,65
1,62 - 3,27 1,62 - 3,27
3,28 - 5,54 3,28 - 5,54
5,55 - 10,00 5,55 - 10,00
Sismicidad y vulcanismo por departamento. Año 2010 (82)
0,00 0,00
0,01 - 2,00 0,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
Tornados por departamento. Año 2010 (83)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 3,33 1,01 - 3,33
3,34 - 6,67 3,34 - 6,67
6,68 - 10,00 6,68 - 10,00
Índice de inundabilidad por departamento. Año 2010 (84)
0,00 - 1,11 0,00 - 1,11
1,12 - 2,30 1,12 - 2,30
2,31 - 4,07 2,31 - 4,07
4,08 - 10,00 4,08 - 10,00
Índice de malestar climático por departamento. Año 2010 (85)
0,00 - 1,13 0,00 - 1,13
1,14 - 3,18 1,14 - 3,18
3,19 - 5,52 3,19 - 5,52
5,53 - 10,00 5,53 - 10,00
Índice resumen de los costos ambientales por departamento. Año 2010 (86)
0,45 - 1,35 0,45 - 1,35
1,36 - 1,63 1,36 - 1,63
1,64 - 2,06 1,64 - 2,06
2,07 - 3,76 2,07 - 3,76
Playas. Año 2010 (87)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,00 3,01 - 4,00
4,01 - 6,00 4,01 - 6,00
6,01 - 8,00 6,01 - 8,00
Balnearios. Año 2010 (88)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 0,50 0,26 - 0,50
0,51 - 2,00 0,51 - 2,00
2,01 - 4,00 2,01 - 4,00
Centros termales. Año 2010 (89)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 1,00 0,26 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 4,50 2,01 - 4,50
Nieve y hielo. Año 2010 (90)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 0,85 0,26 - 0,85
0,86 - 1,50 0,86 - 1,50
1,51 - 2,70 1,51 - 2,70
Relieve. Año 2010 (91)
0,00 - 0,75 0,00 - 0,75
0,76 - 3,00 0,76 - 3,00
3,01 - 5,50 3,01 - 5,50
5,51 - 8,00 5,51 - 8,00
Espejos y cursos de agua. Año 2010 (92)
0,00 - 0,40 0,00 - 0,40
0,41 - 1,15 0,41 - 1,15
1,16 - 2,25 1,16 - 2,25
2,26 - 5,00 2,26 - 5,00
Parques y espacios verdes. Año 2010 (93)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,75 0,86 - 1,75
1,76 - 2,75 1,76 - 2,75
2,76 - 5,00 2,76 - 5,00
Principal recurso recreativo de base natural. Año 2010 (94)
Playa Playa
Centro termal Centro termal
Balneario Balneario
Relieve Relieve
Cursos y espejos de agua Cursos y espejos de agua
Espacios verdes Espacios verdes
Índice resumen de los recursos recreativos de base natural. Año 2010 (95)
0,60 - 3,65 0,60 - 3,65
3,66 - 5,55 3,66 - 5,55
5,56 - 7,45 5,56 - 7,45
7,46 - 9,95 7,46 - 9,95
Estética y patrimonio urbano. Año 2010 (96)
0,00 - 3,50 0,00 - 3,50
3,51 - 5,00 3,51 - 5,00
5,01 - 6,50 5,01 - 6,50
6,51 - 9,00 6,51 - 9,00
Centros culturales. Año 2010 (97)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,50 3,01 - 4,50
4,51 - 7,00 4,51 - 7,00
7,01 - 9,50 7,01 - 9,50
Centros comerciales y de esparcimiento. Año 2010 (98)
0,75 - 3,00 0,75 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 7,50 5,01 - 7,50
7,51 - 10,00 7,51 - 10,00
Centros deportivos. Año 2010 (99)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,50 3,01 - 4,50
4,51 - 7,00 4,51 - 7,00
7,01 - 9,50 7,01 - 9,50
Índice resumen de los recursos recreativos socialmente construidos. Año 2010 (100)
0,63 - 3,38 0,63 - 3,38
3,39 - 4,88 3,39 - 4,88
4,88 - 6,75 4,88 - 6,75
6,76 - 9,50 6,76 - 9,50
Índice de calidad de vida. Año 2001 (101)
2,35 - 4,72 2,35 - 4,72
4,73 - 5,64 4,73 - 5,64
5,65 - 6,27 5,65 - 6,27
6,28 - 7,59 6,28 - 7,59
Índice de calidad de vida. Año 2010 (102)
2,84 - 4,72 2,84 - 4,72
4,73 - 5,64 4,73 - 5,64
5,65 - 6,27 5,65 - 6,27
6,28 - 8,56 6,28 - 8,56