ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (sociodemog_T01bis_ASA)

Población total por provincia. Año 2010 (0)
100,000 100,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000
Población total por departamento. Año 2010 (1)
17 - 10.000 17 - 10.000
10.001 - 100.000 10.001 - 100.000
100.001 - 500.000 100.001 - 500.000
500.001 - 1.000.000 500.001 - 1.000.000
1.000.001 - 1.775.816 1.000.001 - 1.775.816
Variación intercensal de la población 2001-2010, por departamento -valores absolutos (2)
-4.662 - -1.000 -4.662 - -1.000
-999 - 0 -999 - 0
3 - 1.000 3 - 1.000
1.001 - 5.000 1.001 - 5.000
5.001 - 10.000 5.001 - 10.000
10.001 - 50.000 10.001 - 50.000
50.001 - 100.000 50.001 - 100.000
100.001 - 520.528 100.001 - 520.528
deptos_fondo (3)