ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/tye_emp)

Tasa de empleo. Año 2003 (0)
25,1 - 27,7 25,1 - 27,7
27,8 - 31,3 27,8 - 31,3
31,4 - 34,7 31,4 - 34,7
34,8 - 40,6 34,8 - 40,6
Tasa de empleo. Año 2017 (1)
32,3 - 33,0 32,3 - 33,0
33,1 - 37,9 33,1 - 37,9
38,0 - 41,0 38,0 - 41,0
41,1 - 46,9 41,1 - 46,9
Tasa de empleo. Año 2003 (2)
-23,3 - -14,8 -23,3 - -14,8
-14,7 - -3,7 -14,7 - -3,7
-3,6 - 0,0 -3,6 - 0,0
0,1 - 23,7 0,1 - 23,7
Tasa de empleo. Año 2017 (3)
-17,5 - -15,1 -17,5 - -15,1
-15,0 - 0,0 -15,0 - 0,0
0,1 - 7,3 0,1 - 7,3
7,4 - 18,9 7,4 - 18,9
Tasa de empleo (4)
-3,0 - 0,0 -3,0 - 0,0
0,1 - 7,3 0,1 - 7,3
7,4 - 11,0 7,4 - 11,0
11,1 - 14,8 11,1 - 14,8
pcias NO MOSTRAR EN LEYENDA (5)