ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/sociodemog_composicion2010)

Población por provincia y por sexo. Año 2010 (1)
14,000,000 14,000,000
Varones (%) Varones (%)
Mujeres (%) Mujeres (%)
Índice de masculinidad por provincia. Año 2010 (2)
85,20 - 95,50 85,20 - 95,50
95,51 - 97,10 95,51 - 97,10
97,11 - 98,30 97,11 - 98,30
98,31 - 106,20 98,31 - 106,20
Índice de masculinidad por departamento. Año 2010 (3)
75,70 - 95,80 75,70 - 95,80
95,81 - 99,00 95,81 - 99,00
99,01 - 103,40 99,01 - 103,40
103,41 - 555,20 103,41 - 555,20
Porcentaje de población de 0 a 14 años por provincia. Año 2010 (4)
16,35 - 25,65 16,35 - 25,65
25,66 - 27,87 25,66 - 27,87
27,88 - 29,21 27,88 - 29,21
29,22 - 32,52 29,22 - 32,52
Porcentaje de población de 0 a 14 años por departamento. Año 2010 (5)
0,00 - 24,63 0,00 - 24,63
24,64 - 27,75 24,64 - 27,75
27,76 - 30,80 27,76 - 30,80
30,81 - 45,66 30,81 - 45,66
Porcentaje de población de 65 años y más por provincia. Año 2010 (6)
3,82 - 6,99 3,82 - 6,99
7,00 - 7,86 7,00 - 7,86
7,87 - 10,26 7,87 - 10,26
10,27 - 16,40 10,27 - 16,40
Porcentaje de población de 65 años y más por departamento. Año 2010 (7)
0,00 - 7,14 0,00 - 7,14
7,15 - 8,94 7,15 - 8,94
8,95 - 12,23 8,95 - 12,23
12,24 - 20,16 12,24 - 20,16
Índice de envejecimiento por provincia. Año 2010 (8)
13,94 - 22,92 13,94 - 22,92
22,93 - 26,96 22,93 - 26,96
26,97 - 39,15 26,97 - 39,15
39,16 - 100,33 39,16 - 100,33
Índice de envejecimiento por departamento. Año 2010 (9)
0,00 - 23,21 0,00 - 23,21
23,22 - 31,49 23,22 - 31,49
31,50 - 48,44 31,50 - 48,44
48,45 - 179,66 48,45 - 179,66
Índice de sobreenvejecimiento por provincia. Año 2010 (10)
15,83 - 19,71 15,83 - 19,71
19,72 - 21,25 19,72 - 21,25
21,26 - 22,82 21,26 - 22,82
22,83 - 31,05 22,83 - 31,05
Índice de sobreenvejecimiento por departamento. Año 2010 (11)
0,00 - 19,80 0,00 - 19,80
19,81 - 21,99 19,81 - 21,99
22,00 - 24,76 22,00 - 24,76
24,77 - 33,09 24,77 - 33,09