ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/sociodemog_C)

Población con instrucción menor que primaria por departamento. Año 2001 (0)
1,41 - 18,57 1,41 - 18,57
18,58 - 24,54 18,58 - 24,54
24,55 - 34,83 24,55 - 34,83
34,84 - 67,11 34,84 - 67,11
Población con instrucción menor que primaria por departamento. Año 2010 (1)
1,41 - 18,57 1,41 - 18,57
18,58 - 24,54 18,58 - 24,54
24,55 - 34,83 24,55 - 34,83
34,84 - 67,11 34,84 - 67,11
Población con nivel de instrucción universitario por departamento. Año 2001 (2)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,80 0,86 - 1,80
1,81 - 2,70 1,81 - 2,70
2,71 - 42,27 2,71 - 42,27
Población con nivel de instrucción universitario por departamento. Año 2010 (3)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,80 0,86 - 1,80
1,81 - 2,70 1,81 - 2,70
2,71 - 42,27 2,71 - 42,27
Tasa de mortalidad infantil por departamento. Años 2000-2002 (4)
4,00 - 11,93 4,00 - 11,93
11,94 - 15,66 11,94 - 15,66
15,67 - 19,92 15,67 - 19,92
19,93 - 82,61 19,93 - 82,61
Tasa de mortalidad infantil por departamento. Año 2009-2011 (5)
0,00 - 11,93 0,00 - 11,93
11,94 - 15,66 11,94 - 15,66
15,67 - 19,92 15,67 - 19,92
19,93 - 82,61 19,93 - 82,61
Población sin cobertura de salud por departamento. Año 2001 (6)
6,17 - 43,86 6,17 - 43,86
43,87 - 52,28 43,87 - 52,28
52,29 - 63,16 52,29 - 63,16
63,17 - 88,39 63,17 - 88,39
Población sin cobertura de salud por departamento. Año 2010 (7)
0,00 - 43,86 0,00 - 43,86
43,87 - 52,28 43,87 - 52,28
52,29 - 63,16 52,29 - 63,16
63,17 - 88,39 63,17 - 88,39
Población en hogares sin retrete por departamento. Año 2001 (8)
0,21 - 11,65 0,21 - 11,65
11,66 - 22,90 11,66 - 22,90
22,91 - 46,40 22,91 - 46,40
46,41 - 96,70 46,41 - 96,70
Población en hogares sin retrete por departamento. Año 2010 (9)
0,21 - 11,65 0,21 - 11,65
11,66 - 22,90 11,66 - 22,90
22,91 - 46,40 22,91 - 46,40
46,41 - 96,70 46,41 - 96,70
Población en hogares hacinados por departamento. Año 2001 (10)
6,57 - 23,48 6,57 - 23,48
23,49 - 33,87 23,49 - 33,87
33,88 - 43,56 33,88 - 43,56
43,57 - 85,42 43,57 - 85,42
Población en hogares hacinados por departamento. Año 2010 (11)
6,57 - 23,48 6,57 - 23,48
23,49 - 33,87 23,49 - 33,87
33,88 - 43,56 33,88 - 43,56
43,57 - 85,42 43,57 - 85,42
Uso de plaguicidas en la agricultura por departamento. Año 2010 (12)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 3,00 1,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 9,00 5,01 - 9,00
Participación de la industria y minería en el Producto Bruto Geográfico (PBG) por departamento. Año 2010 (13)
0,00 - 0,51 0,00 - 0,51
0,52 - 1,26 0,52 - 1,26
1,27 - 3,25 1,27 - 3,25
3,26 - 8,81 3,26 - 8,81
Índice de asentamientos precarios por departamento. Año 2010 (14)
0,00 - 0,63 0,00 - 0,63
0,64 - 1,66 0,64 - 1,66
1,67 - 3,06 1,67 - 3,06
3,07 - 10,00 3,07 - 10,00
Contaminación, ruido y congestionamiento por departamento. Año 2010 (15)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 1,50 1,01 - 1,50
1,51 - 6,00 1,51 - 6,00
6,01 - 10,00 6,01 - 10,00
Localizaciones peligrosas por departamento. Año 2010 (16)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 1,00 0,26 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 5,00 2,01 - 5,00
Localizaciones con externalidades negativas por departamento. Año 2010 (17)
0,00 - 0,60 0,00 - 0,60
0,61 - 1,50 0,61 - 1,50
1,51 - 2,50 1,51 - 2,50
2,51 - 6,00 2,51 - 6,00
Índice de hechos delictivos por departamento. Año 2010 (18)
0,00 - 1,52 0,00 - 1,52
1,53 - 3,29 1,53 - 3,29
3,30 - 6,36 3,30 - 6,36
6,37 - 10,00 6,37 - 10,00
Índice de basurales a cielo abierto por departamento. Año 2010 (19)
0,00 - 1,65 0,00 - 1,65
1,62 - 3,27 1,62 - 3,27
3,28 - 5,54 3,28 - 5,54
5,55 - 10,00 5,55 - 10,00
Sismicidad y vulcanismo por departamento. Año 2010 (20)
0,00 0,00
0,01 - 2,00 0,01 - 2,00
2,01 - 3,00 2,01 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
Tornados por departamento. Año 2010 (21)
0,00 - 1,00 0,00 - 1,00
1,01 - 3,33 1,01 - 3,33
3,34 - 6,67 3,34 - 6,67
6,68 - 10,00 6,68 - 10,00
Índice de inundabilidad por departamento. Año 2010 (22)
0,00 - 1,11 0,00 - 1,11
1,12 - 2,30 1,12 - 2,30
2,31 - 4,07 2,31 - 4,07
4,08 - 10,00 4,08 - 10,00
Índice de malestar climático por departamento. Año 2010 (23)
0,00 - 1,13 0,00 - 1,13
1,14 - 3,18 1,14 - 3,18
3,19 - 5,52 3,19 - 5,52
5,53 - 10,00 5,53 - 10,00
Índice resumen de los costos ambientales por departamento. Año 2010 (24)
0,45 - 1,35 0,45 - 1,35
1,36 - 1,63 1,36 - 1,63
1,64 - 2,06 1,64 - 2,06
2,07 - 3,76 2,07 - 3,76
Playas. Año 2010 (25)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,00 3,01 - 4,00
4,01 - 6,00 4,01 - 6,00
6,01 - 8,00 6,01 - 8,00
Balnearios. Año 2010 (26)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 0,50 0,26 - 0,50
0,51 - 2,00 0,51 - 2,00
2,01 - 4,00 2,01 - 4,00
Centros termales. Año 2010 (27)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 1,00 0,26 - 1,00
1,01 - 2,00 1,01 - 2,00
2,01 - 4,50 2,01 - 4,50
Nieve y hielo. Año 2010 (28)
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,26 - 0,85 0,26 - 0,85
0,86 - 1,50 0,86 - 1,50
1,51 - 2,70 1,51 - 2,70
Relieve. Año 2010 (29)
0,00 - 0,75 0,00 - 0,75
0,76 - 3,00 0,76 - 3,00
3,01 - 5,50 3,01 - 5,50
5,51 - 8,00 5,51 - 8,00
Espejos y cursos de agua. Año 2010 (30)
0,00 - 0,40 0,00 - 0,40
0,41 - 1,15 0,41 - 1,15
1,16 - 2,25 1,16 - 2,25
2,26 - 5,00 2,26 - 5,00
Parques y espacios verdes. Año 2010 (31)
0,00 - 0,85 0,00 - 0,85
0,86 - 1,75 0,86 - 1,75
1,76 - 2,75 1,76 - 2,75
2,76 - 5,00 2,76 - 5,00
Principal recurso recreativo de base natural. Año 2010 (32)
Playa Playa
Centro termal Centro termal
Balneario Balneario
Relieve Relieve
Cursos y espejos de agua Cursos y espejos de agua
Espacios verdes Espacios verdes
Índice resumen de los recursos recreativos de base natural. Año 2010 (33)
0,60 - 3,65 0,60 - 3,65
3,66 - 5,55 3,66 - 5,55
5,56 - 7,45 5,56 - 7,45
7,46 - 9,95 7,46 - 9,95
Estética y patrimonio urbano. Año 2010 (34)
0,00 - 3,50 0,00 - 3,50
3,51 - 5,00 3,51 - 5,00
5,01 - 6,50 5,01 - 6,50
6,51 - 9,00 6,51 - 9,00
Centros culturales. Año 2010 (35)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,50 3,01 - 4,50
4,51 - 7,00 4,51 - 7,00
7,01 - 9,50 7,01 - 9,50
Centros comerciales y de esparcimiento. Año 2010 (36)
0,75 - 3,00 0,75 - 3,00
3,01 - 5,00 3,01 - 5,00
5,01 - 7,50 5,01 - 7,50
7,51 - 10,00 7,51 - 10,00
Centros deportivos. Año 2010 (37)
0,00 - 3,00 0,00 - 3,00
3,01 - 4,50 3,01 - 4,50
4,51 - 7,00 4,51 - 7,00
7,01 - 9,50 7,01 - 9,50
Índice resumen de los recursos recreativos socialmente construidos. Año 2010 (38)
0,63 - 3,38 0,63 - 3,38
3,39 - 4,88 3,39 - 4,88
4,88 - 6,75 4,88 - 6,75
6,76 - 9,50 6,76 - 9,50
Índice de calidad de vida. Año 2001 (39)
2,35 - 4,72 2,35 - 4,72
4,73 - 5,64 4,73 - 5,64
5,65 - 6,27 5,65 - 6,27
6,28 - 7,59 6,28 - 7,59
Índice de calidad de vida. Año 2010 (40)
2,84 - 4,72 2,84 - 4,72
4,73 - 5,64 4,73 - 5,64
5,65 - 6,27 5,65 - 6,27
6,28 - 8,56 6,28 - 8,56