ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/fisiconat_suelos_indice)

Región I (0)
Índice de productividad de las tierras (1)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región II (2)
Índice de productividad de las tierras (3)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región II a (4)
Índice de productividad de las tierras (5)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región III (6)
Índice de productividad de las tierras (7)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región IV (8)
Índice de productividad de las tierras (9)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región V (10)
Índice de productividad de las tierras (11)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región VI (12)
Índice de productividad de las tierras (13)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región VII (14)
Índice de productividad de las tierras (15)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región VIII (16)
Índice de productividad de las tierras (17)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Región IX (18)
Índice de productividad de las tierras (19)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Regiones climáticas (20)
Índice de productividad (21)
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100