ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/distyasen3)

Principales aglomerados (1)
Aglomerados (2)
Población urbana por tamaño de localidad. Año 2010 (3)
2.004 - 49.999 2.004 - 49.999
50.000 - 499.999 50.000 - 499.999
500.000 - 999.999 500.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999 1.000.000 - 9.999.999
1.000.0000 - 13.588.171 1.000.0000 - 13.588.171
Población urbana por tamaño de aglomerado, Año 2010 (4)
2.178 - 49.999 2.178 - 49.999
50.000 - 499.999 50.000 - 499.999
500.000 - 999.999 500.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999 1.000.000 - 9.999.999
10.000.000 - 13.588.171 10.000.000 - 13.588.171
Población rural agrupada en localidades (5)
1.001 a 2.000 1.001 a 2.000
501 a 1.000 501 a 1.000
Hasta 500 Hasta 500
Población rural por tipo de asentamiento (6)
390,000 390,000
Dispersa (%) Dispersa (%)
Agrupada (%) Agrupada (%)
Población rural agrupada por tamaño de localidad (7)
Hasta 50 Hasta 50
Entre 51 y 100 Entre 51 y 100
Entre 101 y 200 Entre 101 y 200
Entre 201 y 500 Entre 201 y 500
Entre 501 y 1.000 Entre 501 y 1.000
Entre 1.001 y 1.500 Entre 1.001 y 1.500
Entre 1.501 y 1.999 Entre 1.501 y 1.999
Variación intercensal de la población rural 2001-2010, por provincia (8)
-49,09 - -12,96 -49,09 - -12,96
-12,95 - -7,70 -12,95 - -7,70
-7,69 - -1,65 -7,69 - -1,65
-1,64 - 1,25 -1,64 - 1,25
1,26 - 41,14 1,26 - 41,14
Población rural dispersa por provincia. Año 2010 (9)
0,01 - 41,38 0,01 - 41,38
41,39 - 51,09 41,39 - 51,09
51,10 - 62,80 51,10 - 62,80
62,81 - 79,06 62,81 - 79,06
79,07 - 90,34 79,07 - 90,34
Población rural dispersa por departamento. Año 2010 (10)
0,01 - 2,66 0,01 - 2,66
2,67 - 8,61 2,67 - 8,61
8,62 - 15,38 8,62 - 15,38
15,39 - 25,90 15,39 - 25,90
25,91 - 100,00 25,91 - 100,00
Población rural agrupada por departamento. Año 2010 (11)
0,01 - 0,41 0,01 - 0,41
0,42 - 3,98 0,42 - 3,98
3,99 - 9,34 3,99 - 9,34
9,35 - 19,05 9,35 - 19,05
19,06 - 100,00 19,06 - 100,00
Población rural agrupada por provincia. Año 2010 (12)
0,01 - 3,02 0,01 - 3,02
3,03 - 3,66 3,03 - 3,66
3,67 - 5,16 3,67 - 5,16
5,17 - 6,80 5,17 - 6,80
6,81 - 16,22 6,81 - 16,22
Población rural por tipo de asentamiento % (13)
Dispersa Dispersa
Agrupada Agrupada
Población rural por departamento. Año 2010 (14)
0,01 - 6,02 0,01 - 6,02
6,03 - 16,63 6,03 - 16,63
16,64 - 28,06 16,64 - 28,06
28,07 - 47,11 28,07 - 47,11
47,12 - 100,00 47,12 - 100,00
Población rural por provincia. Año 2010 (15)
1,10 - 8,31 1,10 - 8,31
8,32 - 12,96 8,32 - 12,96
12,97 - 14,34 12,97 - 14,34
14,35 - 19,27 14,35 - 19,27
19,28 - 31,30 19,28 - 31,30
Distribución de la población rural por provincia de residencia. Año 2010 (16)
0,01 - 0,29 0,01 - 0,29
0,30 - 1,41 0,30 - 1,41
1,42 - 2,77 1,42 - 2,77
2,78 - 4,85 2,78 - 4,85
4,86 - 12,33 4,86 - 12,33
Índice de primacía urbana (17)
0,00 - 0,52 0,00 - 0,52
0,53 - 1,22 0,53 - 1,22
1,23 - 2,01 1,23 - 2,01
2,02 - 3,38 2,02 - 3,38
3,39 - 4,60 3,39 - 4,60
Población en las 4 localidades más pobladas. Año 2010 (18)
0,01 - 56,97 0,01 - 56,97
56,98 - 62,65 56,98 - 62,65
62,66 - 68,95 62,66 - 68,95
68,96 - 76,91 68,96 - 76,91
76,92 - 99,89 76,92 - 99,89
Población en localidades de 100.000 y más habitantes. Año 2010 (19)
17,12 17,12
17,13 - 41,92 17,13 - 41,92
41,93 - 60,68 41,93 - 60,68
60,69 - 100,00 60,69 - 100,00
Sin localidad de 100.000 y más habitantes (20)
Población urbana por tamaño de localidad, según provincia de residencia. Año 2010 (21)
8,000,000 8,000,000
<20.000 <20.000
20.000–49.999 20.000–49.999
50.000–99.999 50.000–99.999
100.000–999.999 100.000–999.999
≥ 1.000.000 ≥ 1.000.000
Tasa de urbanización 2001-2010, por provincia (22)
-0,08 - 1,48 -0,08 - 1,48
1,49 - 2,26 1,49 - 2,26
2,27 - 3,98 2,27 - 3,98
3,99 - 4,60 3,99 - 4,60
4,61 - 6,56 4,61 - 6,56
Variación intercensal de la población urbana 2001-2010, por provincia (23)
4,11 - 10,03 4,11 - 10,03
10,04 - 12,95 10,04 - 12,95
12,96 - 14,52 12,96 - 14,52
14,53 - 19,66 14,53 - 19,66
19,67 - 39,02 19,67 - 39,02
Población urbana por departamento. Año 2010 (24)
0,01 - 52,84 0,01 - 52,84
52,85 - 71,91 52,85 - 71,91
71,92 - 83,35 71,92 - 83,35
83,36 - 93,92 83,36 - 93,92
93,93 - 100,00 93,93 - 100,00
Población urbana por provincia. Año 2010 (25)
68,70 - 80,73 68,70 - 80,73
80,74 - 85,66 80,74 - 85,66
85,67 - 87,04 85,67 - 87,04
87,05 - 91,69 87,05 - 91,69
91,70 - 100,00 91,70 - 100,00
Distribución de la población urbana por provincia de residencia. Año 2010 (26)
0,34% - 1,05% 0,34% - 1,05%
1,06% - 1,65% 1,06% - 1,65%
1,66% - 3,85% 1,66% - 3,85%
3,86% - 8,09% 3,86% - 8,09%
8,10% - 41,61% 8,10% - 41,61%
Crecimiento intercensal de la población (27)
1,58 - 7,89 1,58 - 7,89
7,90 - 11,26 7,90 - 11,26
11,27 - 13,20 11,27 - 13,20
13,21 - 17,81 13,21 - 17,81
17,82 - 37,17 17,82 - 37,17
Distribución por departamento (28)
0,01 - 1,77 0,01 - 1,77
1,78 - 4,79 1,78 - 4,79
4,80 - 10,81 4,80 - 10,81
10,82 - 27,50 10,82 - 27,50
27,51 - 65,78 27,51 - 65,78
Distribución por provincia (29)
0,32 - 1,08 0,32 - 1,08
1,09 - 2,18 1,09 - 2,18
2,19 - 4,33 2,19 - 4,33
4,34 - 8,25 4,34 - 8,25
8,26 - 38,95 8,26 - 38,95