ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/distyasen2)

Principales aglomerados (1)
Aglomerados (2)
Localidades según cantidad de habitantes. Año 2010 (3)
Menor a 1.999 habitantes Menor a 1.999 habitantes
2.000 - 19.999 habitantes 2.000 - 19.999 habitantes
20.000 - 49.999 habitantes 20.000 - 49.999 habitantes
50.000 - 99.999 habitantes 50.000 - 99.999 habitantes
100.000 - 499.999 habitantes 100.000 - 499.999 habitantes
500.000 - 999.999 habitantes 500.000 - 999.999 habitantes
1.000.000 - 9.999.999 habitantes 1.000.000 - 9.999.999 habitantes
Más de 10.000.000 de habitantes Más de 10.000.000 de habitantes
Localidades (4)
Localidad simple Localidad simple
Componente de localidad compuesta Componente de localidad compuesta
Población urbana por aglomerado. Año 2010 (5)
2.004 - 49.999 2.004 - 49.999
50.000 - 499.999 50.000 - 499.999
500.000 - 999.999 500.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999 1.000.000 - 9.999.999
1.000.0000 - 13.588.171 1.000.0000 - 13.588.171
Población rural agrupada en localidades (6)
1.001 a 2.000 1.001 a 2.000
501 a 1.000 501 a 1.000
Hasta 500 Hasta 500
Población rural por tipo de asentamiento (7)
c17Disp c17Disp
c17Agrup c17Agrup
Población rural agrupada por tamaño de localidad (8)
Can_loc1 Can_loc1
Can_loc2 Can_loc2
Can_loc3 Can_loc3
Can_loc4 Can_loc4
Can_loc5 Can_loc5
Can_loc6 Can_loc6
Can_loc7 Can_loc7
Variación intercensal de la población rural 2001-2010, por provincia (9)
-49,1 - -12,9 -49,1 - -12,9
-12,8 - -7,6 -12,8 - -7,6
-7,5 - -1,6 -7,5 - -1,6
-1,5 - 1,2 -1,5 - 1,2
1,23 - 41,1 1,23 - 41,1
Población rural dispersa por provincia. Año 2010 (10)
0,01 - 41,3 0,01 - 41,3
41,4 - 51,0 41,4 - 51,0
51,1 - 62,8 51,1 - 62,8
62,9 - 79,0 62,9 - 79,0
79,1 - 90,3 79,1 - 90,3
Población rural dispersa por departamento. Año 2010 (11)
0,01 - 2,6 0,01 - 2,6
2,7 - 8,6 2,7 - 8,6
8,7 - 15,3 8,7 - 15,3
15,4 - 25,9 15,4 - 25,9
26,1 - 100,0 26,1 - 100,0
Población rural agrupada por departamento. Año 2010 (12)
0,01 - 0,41 0,01 - 0,41
0,42 - 3,98 0,42 - 3,98
3,99 - 9,34 3,99 - 9,34
9,35 - 19,05 9,35 - 19,05
19,06 - 100,00 19,06 - 100,00
Población rural agrupada por provincia. Año 2010 (13)
0,6 - 3,0 0,6 - 3,0
3,1 - 3,6 3,1 - 3,6
3,7 - 5,1 3,7 - 5,1
5,2 - 6,7 5,2 - 6,7
6,8 - 16,2 6,8 - 16,2
Población rural por tipo de asentamiento % (14)
c17Disp c17Disp
c17Agrup c17Agrup
Población rural por departamento. Año 2010 (15)
0,01 - 6,02 0,01 - 6,02
6,03 - 16,63 6,03 - 16,63
16,64 - 28,06 16,64 - 28,06
28,07 - 47,11 28,07 - 47,11
47,12 - 100,00 47,12 - 100,00
Población rural por provincia. Año 2010 (16)
1,1 - 8,3 1,1 - 8,3
8,4 - 12,9 8,4 - 12,9
13 - 14,3 13 - 14,3
14,4 - 19,2 14,4 - 19,2
19,3 - 31,3 19,3 - 31,3
Distribución de la población rural por provincia de residencia. Año 2010 (17)
0,01 - 0,29 0,01 - 0,29
0,30 - 1,41 0,30 - 1,41
1,42 - 2,77 1,42 - 2,77
2,78 - 4,85 2,78 - 4,85
4,86 - 12,33 4,86 - 12,33
Índice de primacía urbana (18)
0,0 - 0,5 0,0 - 0,5
0,6 - 1,2 0,6 - 1,2
1,3 - 2,0 1,3 - 2,0
2,1 - 3,3 2,1 - 3,3
4,0 - 4,6 4,0 - 4,6
Población en las 4 localidades más pobladas. Año 2010 (19)
0,01 - 56,97 0,01 - 56,97
56,98 - 62,65 56,98 - 62,65
62,66 - 68,95 62,66 - 68,95
68,96 - 76,91 68,96 - 76,91
76,92 - 99,89 76,92 - 99,89
Población en localidades de 100.000 y más habitantes. Año 2010 (20)
0,01 - 17,11 0,01 - 17,11
17,12 - 41,91 17,12 - 41,91
41,92 - 60,67 41,92 - 60,67
60,68 - 100,00 60,68 - 100,00
Sin localidad de 100.000 y más habitantes (21)
Población urbana por tamaño de localidad, según provincia de residencia. Año 2010 (22)
TAMLOC1 TAMLOC1
TAMLOC2 TAMLOC2
TAMLOC3 TAMLOC3
TAMLOC4 TAMLOC4
TAMLOC5 TAMLOC5
Tasa de urbanización 2001-2010, por provincia (23)
-0,08 - 1,48 -0,08 - 1,48
1,49 - 2,26 1,49 - 2,26
2,27 - 3,98 2,27 - 3,98
3,99 - 4,60 3,99 - 4,60
4,61 - 6,56 4,61 - 6,56
Variación intercensal de la población urbana 2001-2010, por provincia (24)
4,1 - 10,0 4,1 - 10,0
10,1 - 12,9 10,1 - 12,9
13,0 - 14,5 13,0 - 14,5
14,6 - 19,6 14,6 - 19,6
19,7 - 39,0 19,7 - 39,0
Población urbana por departamento. Año 2010 (25)
0,1 - 52,8 0,1 - 52,8
52,9 - 71,9 52,9 - 71,9
72,0 - 83,3 72,0 - 83,3
83,4 - 93,9 83,4 - 93,9
94,0 - 100,0 94,0 - 100,0
Población urbana por provincia. Año 2010 (26)
68,6 - 80,7 68,6 - 80,7
80,8 - 85,6 80,8 - 85,6
85,7 - 87,0 85,7 - 87,0
87,1 - 91,6 87,1 - 91,6
91,7 - 100,0 91,7 - 100,0
Distribución de la población urbana por provincia de residencia. Año 2010 (27)
0,3% - 1,0% 0,3% - 1,0%
1,1% - 1,6% 1,1% - 1,6%
1,7% - 3,8% 1,7% - 3,8%
3,9% - 8,0% 3,9% - 8,0%
8,1% - 41,6% 8,1% - 41,6%
Crecimiento intercensal de la población (28)
1,5 - 7,8 1,5 - 7,8
7,9 - 11,2 7,9 - 11,2
11,3 - 13,2 11,3 - 13,2
13,3 - 17,8 13,3 - 17,8
17,9 - 37,2 17,9 - 37,2
Distribución por departamento (29)
0,01 - 1,77 0,01 - 1,77
1,78 - 4,79 1,78 - 4,79
4,80 - 10,81 4,80 - 10,81
10,82 - 27,50 10,82 - 27,50
27,51 - 65,78 27,51 - 65,78
Distribución por provincia (30)
0,3 - 1,1 0,3 - 1,1
1,2 - 2,1 1,2 - 2,1
2,2 - 4,3 2,2 - 4,3
4,4 - 8,2 4,4 - 8,2
8,3 - 38,9 8,3 - 38,9