ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/dist_localidades)

Principales aglomerados (0)
Aglomerados (1)
Localidades según cantidad de habitantes. Año 2010 (2)
Menor a 1.999 habitantes Menor a 1.999 habitantes
2.000 - 19.999 habitantes 2.000 - 19.999 habitantes
20.000 - 49.999 habitantes 20.000 - 49.999 habitantes
50.000 - 99.999 habitantes 50.000 - 99.999 habitantes
100.000 - 499.999 habitantes 100.000 - 499.999 habitantes
500.000 - 999.999 habitantes 500.000 - 999.999 habitantes
1.000.000 - 9.999.999 habitantes 1.000.000 - 9.999.999 habitantes
Más de 10.000.000 de habitantes Más de 10.000.000 de habitantes
Localidades (3)
Localidad simple Localidad simple
Componente de localidad compuesta Componente de localidad compuesta