ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/compos2022)

Porcentaje de 0 a 14 años (1)
14,80 - 22,00 14,80 - 22,00
22,01 - 22,50 22,01 - 22,50
22,51 - 24,20 22,51 - 24,20
24,21 - 26,70 24,21 - 26,70
Porcentaje de 65 años y más (2)
6,90 - 9,10 6,90 - 9,10
9,11 - 10,10 9,11 - 10,10
10,11 - 12,30 10,11 - 12,30
12,31 - 17,70 12,31 - 17,70
Porcentaje de 0 a 14 años por departamento (3)
3,70 - 21,40 3,70 - 21,40
21,41 - 22,90 21,41 - 22,90
22,91 - 25,10 22,91 - 25,10
25,11 - 36,90 25,11 - 36,90
Porcentaje de 65 años y más por departamento (4)
0,00 - 9,20 0,00 - 9,20
9,21 - 11,10 9,21 - 11,10
11,11 - 13,80 11,11 - 13,80
13,81 - 20,80 13,81 - 20,80
Índice de envejecimiento (5)
30,60 - 36,50 30,60 - 36,50
36,51 - 43,80 36,51 - 43,80
43,81 - 53,90 43,81 - 53,90
53,91 - 119,60 53,91 - 119,60
Índice de envejecimiento por departamento (6)
0,00 - 37,00 0,00 - 37,00
37,01 - 47,50 37,01 - 47,50
47,51 - 63,50 47,51 - 63,50
63,51 - 185,10 63,51 - 185,10
Índice de sobreenvejecimiento (7)
14,64 - 19,29 14,64 - 19,29
19,30 - 20,38 19,30 - 20,38
20,39 - 21,98 20,39 - 21,98
21,99 - 28,65 21,99 - 28,65
Índice de sobreenvejecimiento por departamento (8)
0,00 - 19,32 0,00 - 19,32
19,33 - 21,62 19,33 - 21,62
21,63 - 24,29 21,63 - 24,29
24,30 - 32,32 24,30 - 32,32
Población por provincia y por sexo registrado al nacer (9)
5,300,000 5,300,000
Mujeres (%) Mujeres (%)
Varones (%) Varones (%)
Prov (10)
Índice de femenidad por provincia (11)
101,10 - 103,60 101,10 - 103,60
103,61 - 104,90 103,61 - 104,90
104,91 - 106,20 104,91 - 106,20
106,21 - 116,80 106,21 - 116,80
Índice de feminidad por departamento (12)
32,80 - 100,00 32,80 - 100,00
100,01 - 103,20 100,01 - 103,20
103,21 - 105,90 103,21 - 105,90
105,91 - 129,00 105,91 - 129,00