ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/Umbrales_olas_frio_calor)

Umbral temperatura máxima (0)
0,0 - 4,0 0,0 - 4,0
4,1 - 8,0 4,1 - 8,0
8,1 - 12,0 8,1 - 12,0
12,1 - 16,0 12,1 - 16,0
16,1 - 20,0 16,1 - 20,0
Umbral temperatura mínima (1)
-12,0 - -8,0 -12,0 - -8,0
-7,9 - -4,0 -7,9 - -4,0
-3,9 - 0,0 -3,9 - 0,0
0,1 - 4,0 0,1 - 4,0
4,1 - 8,0 4,1 - 8,0
Umbral temperatura máxima (2)
16,0 - 20,0 16,0 - 20,0
20,1 - 24,0 20,1 - 24,0
24,1 - 28,0 24,1 - 28,0
28,1 - 32,0 28,1 - 32,0
32,1 - 36,0 32,1 - 36,0
36,1 - 40,0 36,1 - 40,0
Umbral temperatura mínima (3)
4,0 - 8,0 4,0 - 8,0
8,1 - 12,0 8,1 - 12,0
12,1 - 16,0 12,1 - 16,0
16,1 - 20,0 16,1 - 20,0
20,1 - 24,0 20,1 - 24,0
24,1 - 28,0 24,1 - 28,0