ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/Movimiento_de_cargas)

Aeropuerto de carga (1)
Movimiento portuario. Año 2019 (2)
1 - 5.800 1 - 5.800
5.801 - 43.000 5.801 - 43.000
43.001 - 143.000 43.001 - 143.000
143.001 - 500.000 143.001 - 500.000
500.001 - 849.468 500.001 - 849.468
Aeropuerto de carga (4)
Movimiento portuario. Año 2019 (5)
1 - 900.000 1 - 900.000
900.001 - 2.410.000 900.001 - 2.410.000
2.410.001 - 4.550.000 2.410.001 - 4.550.000
4.550.001 - 7.500.000 4.550.001 - 7.500.000
7.500.000 - 14.848.198 7.500.000 - 14.848.198
Aeropuerto de carga (7)
Movimiento portuario. Año 2019 (8)
0,01 - 170.000,00 0,01 - 170.000,00
170.000,01 - 750.000,00 170.000,01 - 750.000,00
750.000,01 - 1.900.000,00 750.000,01 - 1.900.000,00
1.900.000,01 - 4.519.203,25 1.900.000,01 - 4.519.203,25
Aeropuerto de carga (10)
Movimiento portuario. Año 2019 (11)
0,01 - 1.100.000,00 0,01 - 1.100.000,00
1.100.000,01 - 3.200.000,00 1.100.000,01 - 3.200.000,00
3.200.000,01 - 5.400.000,00 3.200.000,01 - 5.400.000,00
5.400.000,01 - 10.758.970,00 5.400.000,01 - 10.758.970,00