ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/Granizo)

granizo_verano (0)
>2,0 >2,0
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,0 0,0
granizo_primavera (1)
>2,0 >2,0
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,0 0,0
granizo_otoƱo (2)
>2,0 >2,0
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,0 0,0
granizo_anual (3)
>2,0 >2,0
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,0 0,0
granizo_invierno (4)
>2,0 >2,0
1,9 - 2,0 1,9 - 2,0
1,6 - 1,8 1,6 - 1,8
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,2 - 1,4 1,2 - 1,4
0,9 - 1,0 0,9 - 1,0
0,7 - 0,8 0,7 - 0,8
0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,1 - 0,2 0,1 - 0,2
0,0 0,0