ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/DA2022)

Distribución porcentual de la población por provincia de residencia. Año 2022 (1)
0,40 - 0,90 0,40 - 0,90
0,91 - 2,30 0,91 - 2,30
2,31 - 4,50 2,31 - 4,50
4,51 - 8,40 4,51 - 8,40
8,41 - 38,20 8,41 - 38,20
Distribución porcentual de la población de cada provincia, por departamento de residencia. Año 2022 (2)
0,00- 1,80 0,00- 1,80
1,81 - 5,10 1,81 - 5,10
5,11 - 12,00 5,11 - 12,00
12,01 - 27,50 12,01 - 27,50
27,51- 66,00 27,51- 66,00
Tasa de crecimiento intercensal medio anual 2010-2022, por provincia (3)
5,91 - 10,98 5,91 - 10,98
10,99 - 12,99 10,99 - 12,99
13,00 - 14,93 13,00 - 14,93
14,94 - 17,48 14,94 - 17,48
17,49 - 33,29 17,49 - 33,29
Distribución porcentual de la población urbana por provincia de residencia. Año 2022 (4)
0,43 - 0,82 0,43 - 0,82
0,83 - 1,87 0,83 - 1,87
1,88 - 4,06 1,88 - 4,06
4,07 - 8,33 4,07 - 8,33
8,34 - 40,20 8,34 - 40,20
Porcentaje de población urbana por provincia. Año 2022 (5)
75,11 - 84,81 75,11 - 84,81
84,82 - 89,48 84,82 - 89,48
89,49 - 90,92 89,49 - 90,92
90,93 - 93,33 90,93 - 93,33
93,34 - 99,92 93,34 - 99,92
Porcentaje de población urbana por departamento. Año 2022 (6)
22,12 - 71,56 22,12 - 71,56
71,57 - 81,30 71,57 - 81,30
81,31 - 88,22 81,31 - 88,22
88,23 - 96,80 88,23 - 96,80
96,81 - 100,00 96,81 - 100,00
Sin población urbana Sin población urbana
Variación intercensal de la población urbana 2010-2022, por provincia (7)
7,93 - 17,83 7,93 - 17,83
17,84 - 20,49 17,84 - 20,49
20,50 - 24,21 20,50 - 24,21
24,22 - 28,77 24,22 - 28,77
28,78 - 45,90 28,78 - 45,90
Tasa de urbanización 2010-2022, por provincia (8)
-0,11 - 1,59 -0,11 - 1,59
1,60 - 3,47 1,60 - 3,47
3,48 - 5,00 3,48 - 5,00
5,01 - 6,59 5,01 - 6,59
6,60 - 11,33 6,60 - 11,33
No aplica No aplica
Población urbana por tamaño de localidad, según provincia de residencia. Año 2022 (9)
12,000,000 12,000,000
<20.000 (2022) <20.000 (2022)
20.000–49.999 (2022) 20.000–49.999 (2022)
50.000–99.999 (2022) 50.000–99.999 (2022)
100.000–999.999 (2022) 100.000–999.999 (2022)
≥ 1.000.000 (2022) ≥ 1.000.000 (2022)
TDF Población en localidades de 100.000 y más habitantes. Año 2022 (10)
Población en localidades de 100.000 y más habitantes. Año 2022 (11)
29,21 - 37,01 29,21 - 37,01
37,02 - 51,61 37,02 - 51,61
51,62 - 69,50 51,62 - 69,50
69,51 - 100,00 69,51 - 100,00
Población en las 4 localidades más pobladas. Año 2022 (12)
33,78 - 50,03 33,78 - 50,03
50,04 - 55,44 50,04 - 55,44
55,45 - 65,46 55,45 - 65,46
65,47 - 71,71 65,47 - 71,71
71,72 - 100,00 71,72 - 100,00
Distribución de la población rural por provincia de residencia. Año 2022 (13)
0,00 - 0,28 0,00 - 0,28
0,29 - 1,69 0,29 - 1,69
1,70 - 3,41 1,70 - 3,41
3,42 - 5,39 3,42 - 5,39
5,40 - 11,07 5,40 - 11,07
Porcentaje de población rural por provincia. Año 2022 (14)
1,26 - 7,37 1,26 - 7,37
7,38 - 9,40 7,38 - 9,40
9,41 - 12,08 9,41 - 12,08
12,09 - 15,25 12,09 - 15,25
15,26 - 24,88 15,26 - 24,88
Sin población rural Sin población rural
Porcentaje de poblacion rural por departamento. Año 2022 (15)
0,01 - 6,34 0,01 - 6,34
6,35 - 13,37 6,35 - 13,37
13,38 - 21,49 13,38 - 21,49
21,50 - 39,64 21,50 - 39,64
39,65 - 100,00 39,65 - 100,00
Sin población rural Sin población rural
Porcentaje de población rural agrupada por provincia. Año 2022 (16)
0,10 - 3,20 0,10 - 3,20
3,21 - 4,63 3,21 - 4,63
4,64 - 5,22 4,64 - 5,22
5,23 - 6,19 5,23 - 6,19
6,20 - 13,34 6,20 - 13,34
Sin población rural agrupada Sin población rural agrupada
Porcentaje de población rural agrupada por departamento. Año 2022 (17)
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,03 - 0,06 0,03 - 0,06
0,07 - 0,10 0,07 - 0,10
0,11 - 0,20 0,11 - 0,20
0,21 - 0,97 0,21 - 0,97
Sin población rural agrupada Sin población rural agrupada
Porcentaje de población rural dispersa por provincia. Año 2022 (18)
22,97 - 33,16 22,97 - 33,16
33,17 - 42,72 33,17 - 42,72
42,73 - 58,77 42,73 - 58,77
58,78 - 66,73 58,78 - 66,73
66,74 - 92,98 66,74 - 92,98
Sin población rural dispersa Sin población rural dispersa
Porcentaje de población rural dispersa por departamento. Año 2022 (19)
0,01 - 0,03 0,01 - 0,03
0,04 - 0,06 0,04 - 0,06
0,07 - 0,11 0,07 - 0,11
0,12 - 0,18 0,12 - 0,18
0,19 - 9,92 0,19 - 9,92
Sin población rural dispersa Sin población rural dispersa
Variación intercensal de la población rural 2010-2022, por provincia (20)
-33,47 - -17,91 -33,47 - -17,91
-17,90 - -13,33 -17,90 - -13,33
-13,32 - -9,66 -13,32 - -9,66
-9,65 - -2,10 -9,65 - -2,10
-2,09 - 54,33 -2,09 - 54,33
Sin población rural Sin población rural
Índice de primacía urbana. Año 2022 (21)
0,00 - 0,55 0,00 - 0,55
0,56 - 1,17 0,56 - 1,17
1,18 - 2,04 1,18 - 2,04
2,05 - 3,10 2,05 - 3,10
3,11 - 4,30 3,11 - 4,30
Población rural por tipo de asentamiento, según provincia. Año 2022 (22)
150,000 150,000
Dispersa (%) Dispersa (%)
Agrupada (%) Agrupada (%)
Principales aglomerados (23)
Población urbana por tamaño de aglomerado. Año 2022 (24)
2.466 - 49.999 2.466 - 49.999
50.000 - 499.999 50.000 - 499.999
500.000 - 999.999 500.000 - 999.999
1.000.000 - 9.999.999 1.000.000 - 9.999.999
10.000.000 - 16.217.619 10.000.000 - 16.217.619