ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ANIDA/Anomalias)

anomalia_2020 (0)
>800 >800
600 - 800 600 - 800
400 - 600 400 - 600
300 - 400 300 - 400
200 - 300 200 - 300
150 - 200 150 - 200
100 - 150 100 - 150
50 - 100 50 - 100
-50 - 50 -50 - 50
-100 - -50 -100 - -50
-150 - -100 -150 - -100
-200 - -150 -200 - -150
-300 - -200 -300 - -200
-400 - -300 -400 - -300
-600 - -400 -600 - -400
-800 - -600 -800 - -600
<-800 <-800
anomalia_2021 (1)
>800 >800
600 - 800 600 - 800
400 - 600 400 - 600
300 - 400 300 - 400
200 - 300 200 - 300
150 - 200 150 - 200
100 - 150 100 - 150
50 - 100 50 - 100
-50 - 50 -50 - 50
-100 - -50 -100 - -50
-150 - -100 -150 - -100
-200 - -150 -200 - -150
-300 - -200 -300 - -200
-400 - -300 -400 - -300
-600 - -400 -600 - -400
-800 - -600 -800 - -600
<-800 <-800
anomalia_2022 (2)
>800 >800
600 - 800 600 - 800
400 - 600 400 - 600
300 - 400 300 - 400
200 - 300 200 - 300
150 - 200 150 - 200
100 - 150 100 - 150
50 - 100 50 - 100
-50 - 50 -50 - 50
-100 - -50 -100 - -50
-150 - -100 -150 - -100
-200 - -150 -200 - -150
-300 - -200 -300 - -200
-400 - -300 -400 - -300
-600 - -400 -600 - -400
-800 - -600 -800 - -600
<-800 <-800
anomalia_2023 (3)
>800 >800
600 - 800 600 - 800
400 - 600 400 - 600
300 - 400 300 - 400
200 - 300 200 - 300
150 - 200 150 - 200
100 - 150 100 - 150
50 - 100 50 - 100
-50 - 50 -50 - 50
-100 - -50 -100 - -50
-150 - -100 -150 - -100
-200 - -150 -200 - -150
-300 - -200 -300 - -200
-400 - -300 -400 - -300
-600 - -400 -600 - -400
-800 - -600 -800 - -600
<-800 <-800
anomalia_2020__ (4)
>500 >500
300-500 300-500
200-300 200-300
100-200 100-200
80-100 80-100
40-80 40-80
20-40 20-40
-20-20 -20-20
-40- -20 -40- -20
-60- -40 -60- -40
-80- -60 -80- -60
<-80 <-80
anomalia_2021__ (5)
>500 >500
300-500 300-500
200-300 200-300
100-200 100-200
80-100 80-100
40-80 40-80
20-40 20-40
-20-20 -20-20
-40- -20 -40- -20
-60- -40 -60- -40
-80- -60 -80- -60
<-80 <-80
anomalia_2022__ (6)
>500 >500
300-500 300-500
200-300 200-300
100-200 100-200
80-100 80-100
40-80 40-80
20-40 20-40
-20-20 -20-20
-40- -20 -40- -20
-60- -40 -60- -40
-80- -60 -80- -60
<-80 <-80
anomalia_2023__ (7)
>500 >500
300-500 300-500
200-300 200-300
100-200 100-200
80-100 80-100
40-80 40-80
20-40 20-40
-20-20 -20-20
-40- -20 -40- -20
-60- -40 -60- -40
-80- -60 -80- -60
<-80 <-80